Hold | Målsætning | Træningstempo (gennemsnit) | Gruppen ved start | Rammer for træningen |
Gang | Målet er, at deltagerne kommer i gang med regelmæssige gåture. | Tempoet øges gradvist fra 12 min/km (5 km i timen) til 10 min/km (6 km i timen) | Alle kan være med | Deltagernes både gangtempo og gangdistance øges. Distancen er 4-6 km. |
Interval- gang | Målet er at træne intervalgang, med henblik på skånsom konditionstræning. | 5-6,5 km/t | Alle kan være med, fordi vi samler altid op. | Gennem perioden vil vi eksperimentere med forskellige former for intervalgang. Distancen er ml. 4-7 km. |
Løbehold 1 | Målet er at komme i gang med regelmæssig løbetræning. | Tempo tilpasses holdet | Deltagerne skal starte stille og roligt op. Løber ikke regelmæssigt ved start, men vil gerne i gang med det. | Skiftevis gang og løb. Fokus vil være rettet mod at øge løbedistancen, men ikke på tempo. |
Løbehold 2 | Målet er at komme i gang med regelmæssig løbetræning, og gennemføre 5 km, evt. med enkelte gå-pauser | Tempo tilpasses holdet | Deltagerne er begyndere inden for løb, men vil gerne i gang med regelmæssigt løb. Kan have dyrket anden fysisk aktivitet. | Skiftevis gang og løb. Fokus på ordentlig opvarmning, udendørs styrketræning, intervaller og løbeteknik. |
Løbehold 3 | Gennemføre 5 km løb i roligt tempo | 6.45 – 7.15 min/km | Deltagerne har løbet lidt og kan have dyrket anden fysisk aktivitet. Ønsker at lære struktureret løbetræning. | Løb med korte gå-pauser. Fokus vil være rettet mod at øge løbedistancen, men fartlege og intervaltræning inddrages. |
Løbehold 4 | Gennemføre 8 - 10 km i roligt tempo | 6.15 – 6.45 min/km | Deltagerne har en vis løbeerfaring, men ønsker at gennemføre en mere struktureret og kontinuert løbetræning. | Løb med korte jogging-perioder i starten. Fokus på at øge løbedistancen, men også lejlighedsvis tempotræning og intervaller. |
Halv- og hel marathon | Træne gradvist op med henblik på at løbe et eller flere halvmaraton i løbet af året. | 5.00 – 6.00 min/km | Deltagerne har grundformen i orden, og kan uden problemer løbe under 5.30 minutter pr. km og kan løbe en træningstur på 12-15 km i normalt tempo. | Kombination af længere ture og intervaltræning. Ofte vil gruppen blive delt op efter løbetempo. Nogle mandage vil der være tilbud om to forskellige træningsformer. |
Guldborgsundløbernes Løbeskole 2023
Løbeskole mandage kl. 17.30 fra foreningshuset MO.VE
Intervaltræning for alle onsdage kl. 17.30 fra foreningshuset MO.VE med trænerne Nina, Dorte Mie, Benny og Bo
Målsætninger 2023.docx